ポイントアドオンは、商品の購入の際に付与されるポイントに関する機能を提供します。
基本設定
ポイント交換レート | (PER – 基本通貨1単位に相当するポイント数) |
---|---|
PERをベースに”必要ポイント数”を自動計算 | 商品購入に必要なポイント数を自動計算します。 |
会員アカウントに設定された割引に応じて”必要ポイント数”を自動計算 | 会員ランクごとの割り引きに連動して必要ポイントを自動計算します。 |
会員アカウントに設定された割引に応じてポイント数を自動計算 | 会員ランクごとの割り引きに連動して獲得ポイントを自動計算します。 |
注文割引に応じて”必要ポイント数”を自動計算 | 割り引きに連動して必要ポイントを自動計算します。 |
注文割引に応じてポイント数を自動計算 | 割り引きに連動して獲得ポイントを自動計算します。 |
商品やカテゴリーにポイントが設定されておらず、親カテゴリーには設定されている場合には親カテゴリーのポイントを適用 | 親カテゴリーにポイント獲得率が登録されている場合は、その値を利用する。 |
複数種のポイントが適用されうる際の適用ポイント数 | 複数のポイントが付与される場合最小とするか最大とするか選択します。 |
無料商品にもポイントの付与ルールを適用する | 無料商品にもポイントの付与ルールを適用します。 |
1ページあたりのログ表示件数 | ポイントログの1ページあたりの表示件数 |
このアドオンはフルモードでのみ利用可能です。
ライセンスの購入はこちら
ポイント付与率の設定
ポイントの付与率を設定するには《マーケティング>ポイント》より設定します。
- 絶対値
- パーセンテージ
の両方で設定可能です。
ユーザーグループによって数値を変更できます。
商品毎のポイント付与率の設定
商品毎に購入に必要なポイント数や特別な付与率を設定できます。
商品詳細編集ページのポイントタブより設定可能です。