「オプション」を使用すると、商品のカラーやサイズを管理できます。
オプションの管理
オプションの管理は 商品 → オプション から行います。
オプションの編集
「一般」タブ
名前 | オプションの名称 |
---|---|
別名 | 同じ名前の複数オプションを区別するために管理画面でのみ表示されます。 |
ポジション | オプションの表示順 |
在庫 | チェックするとこのオプションは在庫管理の対象として扱われます。 |
出品者 | 出品者を選択します。 *マーケットプレイス版のみに表示されます。 |
タイプ | オプションのタイプを選択します。
|
説明 | このオプションの説明を記述します。 |
コメント | 登録したコメントは各オプションの下に表示されます。 |
必須 | チェックするとオプションの指定が必須となります。 |
選択可能なバリエーションが存在しない場合 | 選択可能なバリエーション(複数のオプションの組み合わせ)が存在しない場合、どのような処理を行うか選択します。
|
オプションのタイプを セレクトボックス 、 ラジオボタン 、 チェックボックス から選択すると、それぞれの値を「バリエーション」として登録することができます。
「バリエーション」タブ
ポジション | バリエーションの表示順 |
---|---|
名前 | バリエーションの名称 |
増減値/タイプ | 増減値とタイプ(円/%)を設定 |
重量増減値/タイプ | 重量増減値とタイプ(kg/%)を設定 |
ステータス | 有効/無効 |
詳細タブを開くとアイコン画像の設定ができます。
オプションの適用
オプションの適用は 商品詳細ページ のオプションタブで行います。

「禁止するコンビネーション」や「コンビネーションの設定」を行うことができます。
「コンビネーションの設定」を行うと、商品オプション毎に在庫を管理することもできます。
(在庫管理の方法に「オプション単位で管理」を指定した商品のみ)