登録されている商品の一覧です。
カテゴリーやキーワードで検索して目的の商品を表示してください。
※設定した検索条件に名前をつけて保存し、再利用することもできます。(デフォルトを設定することも可能)
商品の編集(新規追加)
メニューの説明
「一般」タブ
商品の名称やカテゴリー、価格を設定します。
インフォメーション | |
---|---|
名前 | 商品名を入力します。 |
出品者 | 出品者を選択します。 *マーケットプレイス版のみに表示されます。 |
カテゴリー | カテゴリーを選択します。 一つの商品を複数のカテゴリーに登録することができます。 |
価格 | 商品の価格をベース通貨で入力します。 通常は日本円です。 |
説明文 | 商品の説明文をHTMLで自由に記述することができます。 |
ステータス | 商品のステータス(有効/無効/非表示)を指定します。 「非表示」ステータスは商品を一覧に表示せず、URLを直接指定した場合のみ購入可能にする場合に指定します。 |
画像 | 商品のメイン画像、追加画像をアップロードします。 |
オプション設定 | |
オプションの指定方法 | オプションの選択方法を選択します。 「上から順に指定」を選択すると複雑なオプションの制御をする事ができます。 |
コンビネーションの設定方法 | オプションのコンビネーションの設定方法を選択します。 ・禁止するコンビネーションを指定するか、 ・許可するコンビネーションを指定するかを決定します。 |
価格 / 在庫 | |
コード | 商品コード(型番)を入力します。 必須入力ではありませんが、コードが登録されていない商品はインポート/エクスポートできません。 |
通常価格 | 通常価格がある場合は登録してください。 通常価格と価格の差額は割引額として表示されます。 |
在庫数 | 在庫数を入力します。 ゼロになると売り切れ状態となります。 |
価格ゼロ商品の取り扱い | 価格がゼロの場合の取り扱いを選択します。 ・カートへの追加を禁止 ・カートへの追加を許可 ・お客様が価格を入力 |
在庫管理 | 在庫管理すると、購入するたびに在庫のある商品の数が減少します。 ・はい ・いいえ |
最小注文数 | この商品の最小注文数を数字で入力します。 |
最大注文数 | この商品の最大注文数を数字で入力します。 |
販売単位 | 商品を一定数まとめて販売する際の単位(個数)を入力します。 |
販売単位のリスト表示数 | 販売単位を設定している場合に、リストに表示する販売単位の数を入力します。 |
税金 | 適用する税金を選択します。 税金は別途設定を行います。 |
単位価格 | 単位価格 アドオン有効時のみ表示します。 |
単位名 | 例:個、枚、ml、g 等 |
この商品の全容量 | この商品の全容量です。例:50個 X単位価格の自動計算にも使用されます。 |
X単位あたりの価格 | X単位あたりの価格を表示します。例:X個 あたり Y円 |
表示設定 | |
ユーザーグループ | この商品を閲覧可能なユーザーグループを選択します。 |
作成年月日 | 商品登録日時を入力します。 空の場合は本日の日付が自動でセットされます。 |
提供開始日 | 商品の提供開始日を設定します。 指定した日付以前にも商品はショップページに表示されますが、購入はできません。 |
在庫切れ / 予約注文への対応 | 在庫切れや予約注文の場合の対応方法を選択します。 ・なし ・予約注文 ・入荷通知 ※「入荷通知」は在庫数が0の場合のみ動作します。また、オプション別の在庫管理を実施している商品は「入荷通知」は利用できません。また、予約注文を有効にすると在庫は考慮されません。 |
詳細 | |
商品詳細ページのビュー | 商品詳細ページのテンプレートを選択します。 デフォルトではメインカテゴリーにて設定されたテンプレートが適用されます。 |
ダウンロード商品 | ダウンロード商品の場合はチェックします。 (基本設定 → 全般 にて「デジタルコンテンツのダウンロード販売を行う」がチェックされている場合のみ表示されます) |
一覧に表示する商品概要 | 商品一覧ページに表示するテキストを入力します。 |
人気度 | 商品の人気度を数値で入力します。数値が大きいほど人気のある商品と判断され、商品一覧における表示順などに反映されます。 商品が売れた場合、商品がカートに追加された場合、詳細ページが表示された場合などに自動で加算されます。 (出品者は変更できません。) |
検索キーワード | 検索キーワードを追加可能です。 例えば、カタカナ表記やゆれを入れておくと検索結果に反映されるようになります。 |
キャンペーン用テキスト | 商品詳細ページの右側に表示されるテキストを入力します。 |
「配送情報」タブ
配送に関連する重量やその追加料金を設定します。
配送無料商品として設定することもできます。
重量(kg) | 商品の重量を入力します。 ダウンロード商品以外で重量が0に設定されている場合は送料計算時には最小の重量を持つ商品として扱われます。 |
---|---|
配送無料商品 | 配送無料商品の場合は、チェックを入れます。 |
追加送料 | 追加の送料を入力します。 (ベース通貨を使用) |
配送用外箱に収めることのできる商品個数 | 1つの配送用外箱に収めることのできる商品個数の最小値と最大値を指定してください。 (日本の配送方法では非対応です。) |
配送用外箱の奥行き | — |
配送用外箱の横幅 | — |
配送用外箱の高さ | — |
「オプション」タブ
商品のグローバルオプションを設定します。
「追加情報」タブ
商品 → 追加情報 で登録した商品の追加情報をこちらで選択・追加します。新規追加もできます。
「バリエーション」タブ
商品のバリエーションを設定します。
アドオン → 商品バリエーション を参照してください。
「SEO」タブ
商品ページのURLやページタイトル・METAタグを設定できます。
SEO用名称 | この商品の詳細ページ参照用に使用されるURLを入力します。(SEOアドオンが有効化されている場合のみ表示) |
---|---|
ページタイトル | ページタイトルを入力します。 |
METAタグの説明文 | METAタグの説明文を入力します。 |
METAタグのキーワード | METAタグのキーワードを入力します。 |
Googleリッチスニペットのプレビュー | 自動生成されたGoogleリッチスニペットの表示内容を確認します。 (SEOアドオンが有効化されている場合のみ表示) |
「数量割引」タブ
「X個購入した場合○○○円とする」というような、注文個数に応じた割引を設定します。
ユーザーグループごとの価格設定も可能です。
数量 | 「×個購入した場合」の「×」にあたる数を入力します。 |
---|---|
値 | 「○○○円とする」の「○○○」にあたる金額を入力します。 |
タイプ | 割引タイプ(絶対値/パーセンテージ)を指定します。 商品基本価格の絶対値あるいは、商品基本価格からのパーセンテージ割引です。オプションバリエーションの増減値に割引は適用されません。 |
ユーザーグループ | この数量割引を適用するユーザーグループを指定します。 |
「販売用ファイル」タブ
※ 基本設定 → 全般 にて「デジタルコンテンツのダウンロード販売を行う」がチェックされている場合のみ表示されます。
デジタルコンテンツを販売する場合、こちらで対象のファイルをアップロードします。
ファイルの追加 | 販売するファイルをアップロード。商品がダウンロード可能となるタイミングやダウンロード可能な回数などを指定できます。 |
---|---|
フォルダの追加 | 複数のファイルを登録する場合に、各ファイルをまとめるフォルダを追加します。 |
「入荷通知」タブ
品切れしていた商品が入荷した際に通知するメールアドレスのリストを作成します。
入荷通知メールの追加 | 商品入荷時に通知するメールアドレスを追加します。 |
---|---|
既存のお客様から選択 | 既存のお客様から入荷通知の対象を選択します。 |
「アドオン」タブ
各種アドオンによって表示される追加項目はこのタブに表示されます。
「商品タブ」タブ
商品詳細ページに表示するタブを設定します。
デザイン → 商品タブ で登録した商品タブの有効/無効を設定します。
有効/無効を切り替えるのみで、新たなタブを追加することはできません。
「添付ファイル」タブ
商品詳細ページでお客様が自由にダウンロードできるファイルをアップロードします。
「バンドル販売」タブ
バンドル販売を管理します。
アドオン → バンドル販売 を参照してください。
「ポイント」タブ
ポイントを管理します。
アドオン → ポイント を参照してください。
「レビュー」タブ
商品のレビューを管理します。
アドオン → 商品レビュー を参照してください。
「レイアウト」タブ
この商品だけで表示/非表示するブロックを設定できます。
こちらも表示/非表示を設定するのみで、新たなブロックを追加することはできません。