商品タブでは商品に関するデータをエクスポートします。
商品
Product code | 商品型番 | 必須 |
---|---|---|
Language | 言語 | 必須 |
Product id | 商品ID | |
Category | メインカテゴリーへのパス(a//b//c) | |
List price | 通常価格(フォーマットは “0.00″) | |
Price | 価格(フォーマットは “0.00″) | |
Weight | 重量 | |
Quantity | 在庫数 | |
Min quantity | 最小注文数 | |
Max quantity | 最大注文数 | |
Quantity step | 販売単位 | |
List qty count | 販売単位のリスト表示数 | |
Shipping freight | 追加送料 | |
Date added | 登録日時 | |
Downloadable | ダウンロード商品(Y / N) | |
Files | ダウンロード商品のファイルパス ※ 「商品」 タブの 「ファイルディレクトリ」 が登録されている場合のみ有効 |
|
Ship downloadable | ダウンロード商品の発送可否(Y / N) | |
Inventory tracking | 在庫管理(D – 在庫管理しない / B – 商品単位で管理 / O – オプション単位で管理) | |
Out of stock actions | 在庫切れ / 予約注文への対応。(N – なし / S – 予約注文 / B – 入荷通知) | |
Free shipping | 配送無料商品(Y / N) | |
Zero price action | 価格ゼロ商品の取り扱い(R – カートへの追加を禁止 / P – カートへの追加を許可 / A – お客様が価格を入力) | |
Thumbnail | サムネイルへのファイルパス | |
Detailed image | ポップアップ用画像へのファイルパス | |
Product name | 商品名 | |
Description | 説明文 | |
Meta keywords | METAタグのキーワード | |
Meta description | METAタグの説明文 | |
Search words | 検索キーワード | |
Page title | ページタイトル | |
Promo text | キャンペーン用テキスト | |
Taxes | 適用される税金(複数存在する場合はカンマで区切る | |
Features | 追加情報(インポート方法は 「「?」 マークをクリックすると表示される 「ヒント」 を確認してください。) | |
Options | オプション(インポート方法は 「「?」 マークをクリックすると表示される 「ヒント」 を確認してください。) | |
Secondary categories | サブカテゴリー。複数存在する場合はセミコロンで区切ってください。(例:b//cc; d//e) | |
Short description | 概要 | |
Status | ステータス (A – 有効 / D – 無効 / H – 非表示) | |
Product URL | 商品ページのURL | |
Image URL | 商品画像のURL | |
Detailed image URL | 詳細画像のURL | |
Items in box | 1つの配送用外箱に収めることのできる商品個数の最小値と最大値を指定してください。(例:min:1;max:2) | |
Box size | 配送用外箱の奥行き・横幅・高さを指定してください。(例:length:10;width:20;height:30) | |
Usergroup IDs | ユーザーグループ情報(ユーザーグループID:ステータス) (ステータス A – 有効 / P – 保留 / F – 利用可能 / D – 拒否) |
|
Available since | 提供開始日 | |
Product availability | 商品の在庫状況 | |
Options type | オプションタイプ | |
Exceptions type | コンビネーションの設定方法 | |
Store/Vendor | ショップ名/出品者(例:CS-Cart.jp) | |
Attachments | 添付ファイル | |
Supplier | サプライヤー (サプライヤーアドオンが有効な場合のみ) |
|
Variation group code | バリエーショングループコード (商品バリエーションアドオンが有効な場合のみ) |
|
Variation group id | バリエーショングループID (商品バリエーションアドオンが有効な場合のみ) |
|
Variation parent product id | バリエーション親商品ID (商品バリエーションアドオンが有効な場合のみ) |
|
Variation sub group id | バリエーションサブグループID (商品バリエーションアドオンが有効な場合のみ) |
|
Variation set as default | デフォルトバリエーション (商品バリエーションアドオンが有効な場合のみ) |
|
Variation feature | 商品バリエーションの追加情報 (商品バリエーションアドオンが有効な場合のみ) |
|
SEO name | SEO用名称 (SEOアドオンが有効な場合のみ) |
|
Discussion | コメントとレビュー (コメントとレビューアドオンが有効な場合のみ) |
|
Popularity | 人気度 | |
Unit name | 単位名 (単位価格アドオンが有効な場合のみ) |
|
Units in product | この商品の全容量 (単位価格アドオンが有効な場合のみ) |
|
Show price per X units | X単位あたりの価格 (単位価格アドオンが有効な場合のみ) |
画像
Product code | 商品型番 | 必須 |
---|---|---|
Pair type | 画像ペアの種類(M – メイン画像 / A – 追加画像) | 必須 |
Thumbnail | サムネイルへのファイルパス | |
Detailed image | ポップアップ用画像へのファイルパス | |
Position | 画像の表示順序 |
数量割引
Product code | 商品型番 | 必須 |
---|---|---|
Language | 言語 | 必須 |
Price | 割引価格 | 必須 |
Lower limit | 割引価格適用の数量閾値 | 必須 |
User group | 数量割引を適用するユーザーグループ | 必須 |
Percentage discount | 数量割引のパーセンテージ |
オプションの例外
Product ID | 商品型番 | 必須 |
---|---|---|
Language | 言語 | 必須 |
Combination | コンビネーション | 必須 |